| 2000 Census
| ALL AGES | 18 YEARS AND OVER |
| SUBJECT | NUMBER | PERCENT | PERCENT | |
| RACE | | | | |
| Total Population | 14,603 | 100.0 | 100.00 | |
| One race | 14,471 | 99.1 | 99.3 | |
| White | 14,031 | 96.1 | 96.7 | |
| Black or African American | 187 | 1.3 | 1.2 | |
| American Indian/Alaska Native | 19 | 0.1 | 0.1 | |
| Asian | 179 | 1.2 | 1.0 | |
| Native Hawaiian/Other Pacific Islander | 4 | 0.0 | 0.0 | |
| Some other race | 51 | 0.3 | 0.2 | |
| Two or more races | 132 | 0.9 | 0.7 | |
| HISPANIC OR LATINO AND RACE | | | | |
| Total Population | 14,603 | 100.0 | 100.0 | |
| Hispanic or Latino (of any race) | 130 | 0.9 | 0.8 | |
| Not Hispanic or Latino | 14,473 | 99.1 | 99.2 | |
| One race | 14,352 | 98.3 | 98.6 | |
| White | 13,942 | 95.5 | 96.2 | |
| Black or African American | 186 | 1.3 | 1.2 | |
| American Indian/Alaska Native | 19 | 0.1 | 0.1 | |
| Asian | 178 | 1.2 | 1.0 | |
| Native Hawaiian/Other Pacific Islander | 3 | 0.0 | 0.0 | |
| Some other race | 24 | 0.2 | 0.1 | |
| Two or more races | 121 | 0.8 | 0.6 | |
| Source: U.S. Census Bureau, Census 2000 Redistricting Data | |